2022 هو عام مليء بالهواتف المحمولة المميزة ، والتي حققت نجاحًا كبيرًا بين مختلف شركات تصنيع الهواتف المحمولة ، ونظراً للطلب المتزايد ، ستستمر بعض هذه الهواتف المحمولة في النجاح مع بداية العام في عام 2022. بالنسبة لهذه الهواتف ، سنستعرض اسعار افضل موبايلات فى مصر 2022.
نستعرض في مقالنا اليوم الأسعار الحالية لأحدث هواتف 2022 في السوق المصري وأكثر المنتجات التي يتم البحث عنها ، فهذه الهواتف تتمتع بأفضل الميزات وبأسعار مختلفة في مختلف المواقع والمتاجر وسوف نساعدك على اختيار هاتفك بسهولة .
اقرأ ايضا عن :- اسعار موبايلات ( ريلمي – هونر – نوكيا – فيفو – تكنو ) فى 2022
اسعار موبايلات ( سامسونج – شاومى – انفنكس – هواوى – اوبو ) فى 2022
أسعار الهواتف في المقال هي الأسعار المدرجة في المتاجر وقت نشر المقال، الأسعار متغيرة صعودًا وهبوطًا وفقًا لحركة الأسواق.
اسعار موبايلات سامسونج 2022
الموديل | السعر بالجنيه المصري | لينك الشراء من سوق |
---|---|---|
Samsung A01 Core | 1,499 | من هنــــــــــا |
Samsung A10s | 1,720 | من هنــــــــــا |
Samsung A11 | 2,399 | من هنــــــــــا |
Samsung A02S | 2,323 | من هنــــــــــا |
Samsung A12 (4+64) | 2,499 | من هنــــــــــا |
Samsung A12 (4+128) | 2,749 | من هنــــــــــا |
Samsung A21s 64GB | 2,799 | من هنــــــــــا |
Samsung A21s 128GB | 3,180 | من هنــــــــــا |
Samsung A31 | 3,999 | من هنــــــــــا |
Samsung A51 (6+128) | 4,140 | من هنــــــــــا |
Samsung A51 (8+128) | 4,747 | من هنــــــــــا |
Samsung A71 | 5,999 | من هنــــــــــا |
Samsung M11 | 2,549 | من هنــــــــــا |
Samsung M31 | 3,910 | من هنــــــــــا |
Samsung M51 | 5,899 | من هنــــــــــا |
Samsung Note 10 Lite | 7,555 | من هنــــــــــا |
Samsung Note 10+ | 14,000 | من هنــــــــــا |
Samsung Note 20 | 13,777 | من هنــــــــــا |
Samsung Note 20 Ultra | 18,888 | من هنــــــــــا |
Samsung S10 Lite | 9,999 | من هنــــــــــا |
Samsung S20 | 13,444 | من هنــــــــــا |
Samsung S20 FE | 11,800 | من هنــــــــــا |
Samsung S20+ | 13,444 | من هنــــــــــا |
Samsung S20 Ultra | 17,100 | من هنــــــــــا |
Samsung S21 PLUS 8+256 | 16,555 | من هنــــــــــا |
Samsung S21 ULTRA 12+256 | 19,848 | من هنــــــــــا |
Samsung Z Flip | 15,995 | من هنــــــــــا |
Samsung Fold Z Fold2 | 34,800 | من هنــــــــــا |
Samsung Tab A 10.1 2019 | 4,751 | من هنــــــــــا |
Samsung Tap S6 Lite | 7,819 | من هنــــــــــا |
Samsung Tap S5e 10.5 | 22,500 | من هنــــــــــا |
Samsung Tab Active pro | 12,400 | من هنــــــــــا |
Samsung Tap S6 | 11,990 | من هنــــــــــا |
Samsung Tab S7 | 12,999 | من هنــــــــــا |
اسعار موبايلات هواوي 2021
الموديل | السعر بالجنيه المصري | لينك الشراء من سوق |
---|---|---|
HUAWEI P40 Pro | 13,777 | من هنــــــــــا |
HUAWEI Mate30 Pro | 11,249 | من هنــــــــــا |
HUAWEI Nova 7 | 6,999 | من هنــــــــــا |
HUAWEI Nova 5T | 6,499 | من هنــــــــــا |
HUAWEI Nona 7 SE | 4,799 | من هنــــــــــا |
HUAWEI Nova 7i | 3,939 | من هنــــــــــا |
HUAWEI Y9a (8+128GB) | 4,220 | من هنــــــــــا |
HUAWEI Y9s (6+128GB) | 3,990 | من هنــــــــــا |
HUAWEI Y8P (6+128GB) | 3,149 | من هنــــــــــا |
HUAWEI Y9 Prime2019 (4+128GB) | 3,499 | من هنــــــــــا |
HUAWEI Y7A (4GB+128GB) | 2,899 | من هنــــــــــا |
HUAWEI Y7P 4GB+64GB | 2,399 | من هنــــــــــا |
HUAWEI Y6P (3+64GB) | 2,198 | من هنــــــــــا |
HUAWEI Y6S 3GB+64GB | 2,330 | من هنــــــــــا |
HUAWEI Y5P (2+32GB) | 1,600 | من هنــــــــــا |
HUAWEI Matepad pro 10.8 LTE (8/258) | 10,399 | من هنــــــــــا |
HUAWEI Matepad 10 (4/64G) | 3,189 | من هنــــــــــا |
HUAWEI Matepad M5 Lite 64GB | 5,762 | من هنــــــــــا |
HUAWEI Matepad T5 10 | 5,000 | من هنــــــــــا |
HUAWEI Matepad T3 10 32GB | 3,299 | من هنــــــــــا |
HUAWEI Matepad T3 10 16GB | 2,920 | من هنــــــــــا |
احدث موبايلات اوبو 2022 واسعارها
الموديل | السعر | لينك الشراء من سوق |
---|---|---|
OPPO A15 (2+32GB) | 1,998 | من هنــــــــــا |
OPPO A12 (3+32GB) | 2,290 | من هنــــــــــا |
OPPO A53 (4+64GB) | 3,029 | من هنــــــــــا |
OPPO A53 (64GB+4) | 3,048 | من هنــــــــــا |
OPPO A73 (6+128GB) | 3,743 | من هنــــــــــا |
OPPO A93 (8+128GB) | 4,606 | من هنــــــــــا |
OPPO Reno 4 (8+128GB) | 5,879 | من هنــــــــــا |
OPPO Reno 4 MO (8+128GB) | 5,850 | من هنــــــــــا |
OPPO Reno 4 Pro (8+256GB) | 8,975 | من هنــــــــــا |
OPPO FindX2 pro (12+512GB) | 17,999 | من هنــــــــــا |
اسعار موبايلات شاومي في مصر 2022
من أحد أكثر الأشياء التي يبحث عنها الناس هى اسعار موبايلات شاومي اليوم في مصر لعام 2021 إليك هذه القائمة بأهم هواتف الشركة وأسعارها (محدثة يومياً) :
الموبايل | السعر | لينك الشراء من سوق |
---|---|---|
Redmi 9A (2+32GB) | 1,777 | من هنــــــــــا |
Redmi 9C (2+32GB) | 2,021 | من هنــــــــــا |
Redmi 9C (3+64GB) | 2,299 | من هنــــــــــا |
Redmi 9 (3+32GB) | 2,554 | من هنــــــــــا |
Redmi 9 (4+64GB) | 2,400 | من هنــــــــــا |
Mi 10T (8+128GB) | 7,299 | من هنــــــــــا |
Mi 10T lite 5G (6+128GB) | 5,330 | من هنــــــــــا |
POCO X3 (6+128GB) | 4,324 | من هنــــــــــا |
POCO X3 (6+64GB) | 3,725 | من هنــــــــــا |
Note 8 (4+64GB) | 2,590 | من هنــــــــــا |
Note 9 (3+64GB) | 2,777 | من هنــــــــــا |
Note 9 (4+128GB) | 2,998 | من هنــــــــــا |
Note 9s (4+64GB) | 3,499 | من هنــــــــــا |
Note 9s (6+128GB) | 3,690 | من هنــــــــــا |
Note 9 Pro(6+64GB) | 3,799 | من هنــــــــــا |
Note 9 Pro(6+128GB) | 3,975 | من هنــــــــــا |
Note10Lite(6+128GB) | 5,899 | من هنــــــــــا |
Note10Lite(8+128GB) | 5,899 | من هنــــــــــا |
اسعار موبايلات انفنكس infinix اليوم في مصر 2022
الموبايل | السعر | لينك الشراء من سوق |
---|---|---|
infinix X653 Smart4 (1+16GB) | 1,495 | من هنــــــــــا |
infinix X612B Smart HD 2021 (2+32GB) | 1,525 | من هنــــــــــا |
infinix Smart5 (2+32GB) | 1,535 | من هنــــــــــا |
infinix Smart5 (3+64GB) | 1,780 | من هنــــــــــا |
infinix Hot10 (4+128GB) | 2,375 | من هنــــــــــا |
infinix Note8i (6+128GB) | 2,788 | من هنــــــــــا |
infinix Note8 (6+128GB) | 3,399 | من هنــــــــــا |
infinix Zero8i (8+128GB) | 3,400 | من هنــــــــــا |
infinix Zero8 (8+128GB) | 4,888 | من هنــــــــــا |